Uitslag eerste tijdrit 2018
Maandag 14 mei was de eerste rit van Zaltbommel naar Brakel over de dijk met een afstand van 11,3 kilometer. Op het laatste moment hebben we het parkoers om moeten leggen omdat de schapen niet weg wilden.Totaal waren er 78 deelnemers voor dit evenement. De deelnemers zijn verdeeld over 5 klassementen, Licentiehouders, niet licentiehouders, dames, jeugd en de snelste renner van WV Salt-Boemel.
Het Dagklassement van alle 78 deelnemers
Naam Woonplaats | starttijd | eindtijd | tijd | snelheid | plaats |
Sytse Leenstra, Utrecht | 19:37:00 | 19:51:12 | 00:14:12 | 47,75 | 1 |
Yanne Dorenbos, Castricum | 19:40:00 | 19:54:26 | 00:14:26 | 46,97 | 2 |
Corne Verhoeks, Brakel | 19:44:00 | 19:58:43 | 00:14:43 | 46,07 | 3 |
De uitslag van de niet licentiehouders gestart waren in deze klasse 42 renners
Naam Woonplaats | Starttijd | Finishtijd | Tijd | Gemiddelde snelheid | Positie |
gemiddeld | 41,96 | ||||
Sytse Leenstra, Utrecht | 19:37:00 | 19:51:12 | 00:14:12 | 47,75 | 1 |
Joost Groos, Neerpelt | 19:13:00 | 19:27:48 | 00:14:48 | 45,81 | 2 |
Dirk-Jan Verspuy, Hoogblokland | 19:29:00 | 19:43:54 | 00:14:54 | 45,50 | 3 |
De uitslag van de dames, 4 deelnemers
Naam Woonplaats | Starttijd | Finishtijd | Tijd | Gemiddelde snelheid | Positie |
gemiddeld | 41,05 | ||||
Ingrid van den Wijngaard, Oosterhout | 19:15:00 | 19:31:05 | 00:16:05 | 42,16 | 1 |
Marion Gerssen, Druten | 20:17:00 | 20:33:10 | 00:16:10 | 41,94 | 2 |
Yva Geluk, Middelburg | 20:09:00 | 20:25:30 | 00:16:30 | 41,09 | 3 |
Larissa Mesker, Noordeloos | 20:15:00 | 20:32:23 | 00:17:23 | 39,00 | 4 |
De uitslag van de jeugd (
Naam Woonplaats | Starttijd | Finishtijd | Tijd | Gemiddelde snelheid | Positie |
gemiddeld | 39,43 | ||||
Kas Visser, Houten | 19:33:00 | 19:49:08 | 00:16:08 | 42,02 | 1 |
Dylan Boogert, Hoogblokland | 19:30:00 | 19:46:43 | 00:16:43 | 40,56 | 2 |
Pieter Noort, Kerkwijk | 19:23:00 | 19:41:59 | 00:18:59 | 35,72 | 3 |
De uitslag van de beste Boemel 7 deelnemers
Naam Woonplaats | Starttijd | Finishtijd | Tijd | Gemiddelde snelheid | Positie |
gemiddeld | 39,04 | ||||
Marcel van Lith, Esch | 19:46:00 | 20:02:31 | 00:16:31 | 41,05 | 1 |
André Westra, Zaltbommel | 19:43:00 | 20:00:01 | 00:17:01 | 39,84 | 2 |
Arno Guijt, Zaltbommel | 20:04:00 | 20:21:01 | 00:17:01 | 39,84 | 2 |
Licentiehouders 22 deelnemers
Naam Woonplaats | Starttijd | Finishtijd | Tijd | Gemiddelde snelheid | Positie |
gemiddeld | 43,37 | ||||
Yanne Dorenbos, Castricum | 19:40:00 | 19:54:26 | 00:14:26 | 46,97 | 1 |
Corne Verhoeks, Brakel | 19:44:00 | 19:58:43 | 00:14:43 | 46,07 | 2 |
Guus Pril, Best | 19:56:00 | 20:10:51 | 00:14:51 | 45,66 | 3 |
De volledige uitslag is hier te bekijken.
De volgende tijdrit is 28 mei 2018.De start is op de kruising Jan Stuversdreef, Brakelsestraat te Kerkwijk, voor navigatie Jan Stuversdreef 5315 NZ Kerkwijk De tweede wedstrijd heeft een afstand van 20,2 kilometer en bestaat uit twee rondes.
Het parkoers is Brakelsestraat, Delwijnsestraat, Eendenkade, Zeedijk en dan Jan Stuversdreef.
Inschrijven en nummers ophalen is ter plaatse van 18:15 t/m 18:30. De eerste renner start om 19:00. Renners die ingeschreven staan ontvangen vooraf de startlijst.De kosten voor deelname bedragen 5 euro per keer of 10 euro voor de cyclus.
Alle 23 vrijwilligers bedankt voor jullie inzet, zonder jullie was dit niet mogelijk geweest.
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst.
Heer Balderikstraat 129
5302 XH Zaltbommel
Remco van Steenbergen 06-20597788
Marc Spoek 06-30014634