Skip to content

Tijdrit 2012

juni 5, 2012

Deelnemers met de prijzen

Eindklassement Tijdritten-cyclus 2012  Zaltbommel

 

Voor het eindklassement zijn de tijden van de 4 ritten bij elkaar geteld.

Er waren precies 10 mensen die aan alle 4 de tijdritten hebben deelgenomen.

In totaal hebben er 28 verschillende renners aan één of meer ritten meegedaan.

De eerste twee ritten werden gewonnen door Corné Verhoeks, maar die moest de laatste

twee ritten helaas missen. De 3e rit leverde een overwinning op voor Dirk Keijnemans en

in de laatste rit ging de overwinning naar de pas 16-jarige Milan Broer, die daarmee de

ROAM Special Cycles Wisseltrofee overnam van Mark Teeuw.

 

1. Milan Broer                         15.10  +  28.13  +  15.49  +  28.00  =  1 uur 27 min. 12 sec.

2. Dirk Keijnemans                  15.35  +  28.24  +  15.41  +  28.37  =  1 uur 28 min. 17 sec.

3. David Ruijs                         15.01  +  28.49  +  15.54  +  29.14  =  1 uur 28 min. 58 sec.

4. Leon Ruijs                          15.39  +  28.31  +  16.03  +  29.17  =  1 uur 29 min. 30 sec.

5. Erik Satter                          16.08  +  28.48  +  16.12  +  29.10  =  1 uur 30 min. 18 sec.

6. Carlo Pril                            16.33  +  29.46  +  16.28  +  30.31  =  1 uur 33 min. 18 sec.

7. Sjoerd Nijhof                       17.11  +  31.09  +  17.12  +  31.40  =  1 uur 37 min. 12 sec.

8. Hans Nijhof                         17.37  +  31.44  +  17.40  +  33.15  =  1 uur 40 min. 16 sec.

9. Danique Speklé                   18.47  +  34.33  +  18.47  +  34.37  =  1 uur 46 min. 44 sec.

10. Guus Pril                            19.14  +  35.58  +  18.48  +  33.36  =  1 uur 47 min. 36 sec.

Dames-klassement

  1. Danique Speklé
  2. Miranda Danse

Jeugdklassement t/m 15 jaar

  1. Guus Pril

Beste Salt-Boemelrenner/renster

1. Danique Speklé

 

Andere berichten in deze categorie

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Reageer

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.