<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wielervereniging Salt-Boemel</title>
	<atom:link href="http://www.salt-boemel.nl/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.salt-boemel.nl</link>
	<description>De website van Wielervereniging Salt-Boemel</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 14:27:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Nieuws over de avondtrainingen in Verzetje</title>
		<link>http://www.salt-boemel.nl/?p=2638</link>
		<comments>http://www.salt-boemel.nl/?p=2638#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 09:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teuties</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salt-boemel.nl/?p=2638</guid>
		<description><![CDATA[In Het Kleine Verzetje van mei nieuws vanuit het bestuur over het aantrekkelijk houden van de dinsdag-, woensdag- en donderdagavondtrainingen voor alle leden. Lees verder over de tocht naar de Utrechtse Heuvelrug en hoe pechvogel Claudia van Heel daar op terugkijkt. Daarnaast in deze veertiende nieuwsbrief Rob Gloudemans (foto) in de rubriek Boemel in beeld,&#8230;</span> <span class="more"><a href="http://www.salt-boemel.nl/?p=2638">Lees&#160;verder</a></span></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-2639" src="http://www.salt-boemel.nl/wp-content/uploads/2013/05/14052011062-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
<p>In <a href="http://www.salt-boemel.nl/hetkleineverzetje/2013/mei.pdf" target="_blank" class="lipdf">Het Kleine Verzetje</a> van mei nieuws vanuit het bestuur over het aantrekkelijk houden van de dinsdag-, woensdag- en donderdagavondtrainingen voor alle leden. Lees verder over de tocht naar de Utrechtse Heuvelrug en hoe pechvogel Claudia van Heel daar op terugkijkt.<br />
Daarnaast in deze veertiende nieuwsbrief Rob Gloudemans (foto) in de rubriek Boemel in beeld, deel twee van het Alpe d&#8217;HuZesdagboek van Mark de Jong en aandacht voor de tijdrittencyclus.<br />
Alles bij elkaar dertien pagina&#8217;s vol leesplezier!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salt-boemel.nl/?feed=rss2&#038;p=2638</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kort maar krachtig</title>
		<link>http://www.salt-boemel.nl/?p=2629</link>
		<comments>http://www.salt-boemel.nl/?p=2629#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 19:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan den Teuling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verslagen Tochten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salt-boemel.nl/?p=2629</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 12 Mei Eigen 11 Gasten 1 Temp 8.9c Wind W Stevige Ronde Gorinchem klik Afstand 57.55 km met een gemiddelde van 33.7 De 2e zondag in mei dit betekent moederdag .Het besluit was een kort rondje op deze O  zo frisse morgen .Over de brug in Gorinchem  maar rechtsaf niet naar de in aanbouwde windmolens&#8230;</span> <span class="more"><a href="http://www.salt-boemel.nl/?p=2629">Lees&#160;verder</a></span></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>12 Mei Eigen 11 Gasten 1 Temp 8.9c Wind W Stevige</p>
<p>Ronde Gorinchem <a href="http://connect.garmin.com/activity/311802696" target="_blank" class="liexternal">klik</a></p>
<p>Afstand 57.55 km met een gemiddelde van 33.7</p>
<p><a href="http://www.salt-boemel.nl/wp-content/uploads/2013/05/Fotos-voor-het-logboek-339.jpg" class="liimagelink"><img class="alignleft size-medium wp-image-2631" style="margin: 3px;" src="http://www.salt-boemel.nl/wp-content/uploads/2013/05/Fotos-voor-het-logboek-339-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>De 2<sup>e</sup> zondag in mei dit betekent moederdag .Het besluit was een kort rondje op deze O  zo frisse morgen .Over de brug in Gorinchem  maar rechtsaf niet naar de in aanbouwde windmolens voor Hardinxveld de meeste wilde vroeg thuis zijn .Dit viel in duigen een lekkenband waar er meer gebruik van maakte die hoge nood  hadden dus 3 lekke erbij .Dan weer op de fiets wat hadden ze een haast volgens mij zijn er bij met meerdere schoonmoeders .maar de wind zat in de rug dus het ging .Voor elfen op de markt op naar moeders pappot want het cafetaria was nog niet open</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salt-boemel.nl/?feed=rss2&#038;p=2629</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9:15 Korte moederdagtocht: stoppen voor eenden!</title>
		<link>http://www.salt-boemel.nl/?p=2623</link>
		<comments>http://www.salt-boemel.nl/?p=2623#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 13:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remco van Steenbergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verslagen Tochten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salt-boemel.nl/?p=2623</guid>
		<description><![CDATA[Vanmorgen 12 mei zijn we met 9 Boemels van af een frisse markt vertrokken (8 graden, wind 3/4))vertrokken van de markt. Omdat er van de 9:15 groep twee personen zijn die morgen aan de start verschijnen van de tweede tijdrit hebben we eerst het parkoers verkend. Het parkoers voor morgen zal zijn rond Delwijnen. Na&#8230;</span> <span class="more"><a href="http://www.salt-boemel.nl/?p=2623">Lees&#160;verder</a></span></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vanmorgen 12 mei zijn we met 9 Boemels van af een frisse markt vertrokken (8 graden, wind 3/4))vertrokken van de markt.</p>
<p>Omdat er van de 9:15 groep twee personen zijn die morgen aan de start verschijnen van de tweede tijdrit hebben we eerst het parkoers verkend. Het parkoers voor morgen zal zijn rond Delwijnen. Na Delwijnen zijn we via de meidijk naar Brakel gereden. De wind was behoorlijk vanmorgen, er was al afgesproken dat we geen grote ronde zouden gaan rijden. Het werd gewoon een rondje Gorinchem.</p>
<p><a href="http://www.salt-boemel.nl/wp-content/uploads/2013/05/eend-over-weg.jpg" class="liimagelink"><img class="alignleft size-medium wp-image-2625" src="http://www.salt-boemel.nl/wp-content/uploads/2013/05/eend-over-weg-300x212.jpg" alt="" width="300" height="212" /></a></p>
<p>Net voorbij Arkel moest er behoorlijk geremd worden, omdat er wat eenden aan het oversteken waren. Deze eenden kwamen net tussen wat auto&#8217;s vandaan! We hadden net de wind in de rug, maar er werd gelukkig geen eend geraakt.</p>
<p>Vlak voor Boveneind kreeg Edwin Poot een lekke band. Opzich al knap dat hij die niet eerder had gehad!! Je keek zo door de buitenband heen!! Zondag nieuwe bandjes kopman.</p>
<p>Met vereende kracht werd de band snel vervangen en zodoende waren we tegen kwart over 11 weer in Bommel zodat iedereen naar zijn (schoon) moeder op de koffie kon.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Aanstaande zondag gaan we naar Ammerzoden om daar de 120 km toertocht te rijden met de gezamenlijke groepen zie <a href="http://www.fietsclubroam.nl/" target="_blank" class="liexternal">http://www.fietsclubroam.nl/</a> voor meer informatie. we vertrekken om 08:00 uur vanaf de markt.</strong></p>
<p>De route nakijken <a href="http://www.endomondo.com/workouts/188607257/4242589" target="_blank" class="liexternal">klik hier</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salt-boemel.nl/?feed=rss2&#038;p=2623</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bestelde kleding eindelijk binnen</title>
		<link>http://www.salt-boemel.nl/?p=2618</link>
		<comments>http://www.salt-boemel.nl/?p=2618#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 20:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aart Beekman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salt-boemel.nl/?p=2618</guid>
		<description><![CDATA[Het heeft even geduurd, maar uiteindelijk is de kleding die eind vorig jaar door de leden is besteld bij Van Tuyl binnengekomen. Ieder lid dat een bestelling heeft geplaatst wordt verzocht z.s.m. zijn of haar kleding bij Van Tuyl af te halen (en te betalen uiteraard). Vooral de broeken met de naam van onze nieuwe&#8230;</span> <span class="more"><a href="http://www.salt-boemel.nl/?p=2618">Lees&#160;verder</a></span></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het heeft even geduurd, maar uiteindelijk is de kleding die eind vorig jaar door de leden is besteld bij Van Tuyl binnengekomen. Ieder lid dat een bestelling heeft geplaatst wordt verzocht z.s.m. zijn of haar kleding bij Van Tuyl af te halen (en te betalen uiteraard). Vooral de broeken met de naam van onze nieuwe sponsor Fitline erop zullen een mooi nieuw beeld aan het &#8216;wielerpeloton&#8217; geven!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salt-boemel.nl/?feed=rss2&#038;p=2618</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een prachtige zondag maar we dachten ook aan gisteren</title>
		<link>http://www.salt-boemel.nl/?p=2607</link>
		<comments>http://www.salt-boemel.nl/?p=2607#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 May 2013 20:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan den Teuling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verslagen Tochten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salt-boemel.nl/?p=2607</guid>
		<description><![CDATA[  5 Mei Eigen 15 Gasten 1 Temp 15.4 c Wind ZW Zwak                Ronde Grebbeberg    klik                                             Afstand 94 km met een gemiddelde van 30.7 Deze keer gekozen om van wind af heen te gaan en met wind tegen terug ,dit voor de mooie bloesem in de Betuwe en de kransen op&#8230;</span> <span class="more"><a href="http://www.salt-boemel.nl/?p=2607">Lees&#160;verder</a></span></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.salt-boemel.nl/wp-content/uploads/2013/05/DSC054981.jpg" class="liimagelink"><img class="alignleft size-medium wp-image-2612" src="http://www.salt-boemel.nl/wp-content/uploads/2013/05/DSC054981-300x292.jpg" alt="" width="300" height="292" /></a><a href="http://www.salt-boemel.nl/wp-content/uploads/2013/05/DSC054991.jpg" class="liimagelink"><img class="alignright size-medium wp-image-2614" src="http://www.salt-boemel.nl/wp-content/uploads/2013/05/DSC054991-221x300.jpg" alt="" width="221" height="300" /> </a> 5 Mei Eigen 15 Gasten 1 Temp 15.4 c Wind ZW Zwak</p>
<p>               Ronde Grebbeberg</p>
<p>   <a href="http://connect.garmin.com/activity/308267995" target="_blank" class="liexternal">klik</a> </p>
<p>                                           Afstand 94 km met een gemiddelde van 30.7</p>
<p>Deze keer gekozen om van wind af heen te gaan en met wind tegen terug ,dit voor de mooie bloesem in de Betuwe en de kransen op de Grebbeberg die daar gisteren zijn gelegd op 4 mei de Doden Herdenking .De 1<sup>e</sup> zondag mooi weer maar hadden wel veel pech Jop Telling verloor zijn bril ik mijn fietspomp en tot slot nog 2 maal lek door Jan Willem Vos .Het was wel over twaalven dat we terug kwamen maar op de Grebbeberg liggen er die van huis zijn gegaan maar nooit meer zijn terug gekeerd. Blijf die wel gedenken</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salt-boemel.nl/?feed=rss2&#038;p=2607</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9:15 eindelijk een bloesemtocht</title>
		<link>http://www.salt-boemel.nl/?p=2604</link>
		<comments>http://www.salt-boemel.nl/?p=2604#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 May 2013 13:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remco van Steenbergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verslagen Tochten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salt-boemel.nl/?p=2604</guid>
		<description><![CDATA[Bevrijdingsdag kent vandaag 2 gezichten het belangrijkste natuurlijk dat we bevrijd zijn van onze bezetter en hier nog steeds van kunnen genieten! Het tweede gezicht was dat we ons kunnen bevrijden van 2-3 lagen kleren en lekker in het kort onze rondjes kunnen maken. 5 mei vertrokken met 11 boemels om te gaan genieten langs&#8230;</span> <span class="more"><a href="http://www.salt-boemel.nl/?p=2604">Lees&#160;verder</a></span></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bevrijdingsdag kent vandaag 2 gezichten het belangrijkste natuurlijk dat we bevrijd zijn van onze bezetter en hier nog steeds van kunnen genieten! Het tweede gezicht was dat we ons kunnen bevrijden van 2-3 lagen kleren en lekker in het kort onze rondjes kunnen maken.</p>
<p>5 mei vertrokken met 11 boemels om te gaan genieten langs de linten om de bloeiende bomen te bewonderen!<br />
Vanaf Zaltbommel gingen we via Neerijnen naar Kapel-avezath. Zo via Geldermalsen, Tricht naar Beesd. Vanwege het maximale langs de Linge rijden kwamen we daar op een gravel pad van 2-3 kilometer (sorry daar komt de streetview auto niet. Na Leerdam naar Arkel en Gorinchem. Net voor Woudrichem werd de 9:30 groep bijgehaald. Via het munnickenland naar Brakel en Zuilichem, waar we weer de 9:30 bijhaalde, echter stonden ze hun 4e lekke band te maken.<br />
We hebben niet stilgestaan dus helaas geen mooie foto van de bloesem.</p>
<p>Tot onze verbazing waren om 12:15 als eerste weer terug op de markt. Het waren 98 geweldige en gezellige kilometers</p>
<p>De route terugkijken <a href="http://www.endomondo.com/workouts/185385828/4242589" target="_blank" class="liexternal">klik hier</a></p>
<p>Hou het gastenboek in de gaten er zijn plannen om donderdag AS naar de Utrechtse Heuvelrug te gaan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salt-boemel.nl/?feed=rss2&#038;p=2604</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9.30 groep 5 mei 2013 (pechdag)</title>
		<link>http://www.salt-boemel.nl/?p=2600</link>
		<comments>http://www.salt-boemel.nl/?p=2600#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 May 2013 12:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wim van den Bogaard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verslagen Tochten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salt-boemel.nl/?p=2600</guid>
		<description><![CDATA[Vanmorgen om 9.30 uur met 17 personen op de markt voor een ritje naar Beesd, Leerdam. Gorinchem, Woudrichen, Brakel en zo waren wij na 69,9 km op de markt in Zaltbommel met 29,9 km/h. de rit begon al net tussen waardenburg en Beesd met 2 le&#8230;kke banden tegelijk. Hierbij assistentie door een dame (groep bestond&#8230;</span> <span class="more"><a href="http://www.salt-boemel.nl/?p=2600">Lees&#160;verder</a></span></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h5><a href="http://www.salt-boemel.nl/wp-content/uploads/2013/05/IMG-20130505-00024.jpg" class="liimagelink"><img class="alignnone size-medium wp-image-2601" src="http://www.salt-boemel.nl/wp-content/uploads/2013/05/IMG-20130505-00024-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a>Vanmorgen om 9.30 uur met 17 personen op de markt voor een ritje naar Beesd, Leerdam. Gorinchem, Woudrichen, Brakel en zo waren wij na 69,9 km op de markt in Zaltbommel met 29,9 km/h.<br />
de rit begon al net tussen waardenburg en Beesd met 2 le&#8230;kke banden tegelijk. Hierbij assistentie door een dame (groep bestond uit 3 ligfietsers uit Amsterdam) die ons een pomp aanbood voor de juiste bandenspanning (zie Foto). Verder hadden wij nog pech met nog 2 lekke banden en bij 2 personen een spaak gebroken (dus slingerende wielen). verder weer lekker gereden met prachtig weer.</h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salt-boemel.nl/?feed=rss2&#038;p=2600</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koude handen op de Zomerdijk</title>
		<link>http://www.salt-boemel.nl/?p=2579</link>
		<comments>http://www.salt-boemel.nl/?p=2579#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 20:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan den Teuling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verslagen Tochten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salt-boemel.nl/?p=2579</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 28April Eigen 17 Gasten 4 Temp 12 c Wind N Zwak Ronde Lexmond Ravenswaaij klik Afstand 88.8 km met een gemiddelde van 31.8 Weer koud, woensdag arme verbrand zo mooi weer een stuinroute gereden Brabant in klik. Deze keer de andere kant op net geen provincie Utrecht maar de Dom kun je wel zien op&#8230;</span> <span class="more"><a href="http://www.salt-boemel.nl/?p=2579">Lees&#160;verder</a></span></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>28April Eigen 17 Gasten 4 Temp 12 c Wind N Zwak</p>
<p>Ronde Lexmond Ravenswaaij <a href="http://connect.garmin.com/activity/304736160" target="_blank" class="liexternal">klik</a></p>
<p>Afstand 88.8 km met een gemiddelde van 31.8</p>
<p>Weer koud, woensdag arme verbrand zo mooi weer een stuinroute gereden Brabant in <a href="http://connect.garmin.com/activity/302711229" target="_blank" class="liexternal">klik</a><a href="http://www.salt-boemel.nl/wp-content/uploads/2013/04/Fotos-voor-het-logboek-3361.jpg" target="_blank" class="liimagelink"><img class="alignright size-medium wp-image-2580" src="http://www.salt-boemel.nl/wp-content/uploads/2013/04/Fotos-voor-het-logboek-3361-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>. Deze keer de andere kant op net geen provincie Utrecht maar de Dom kun je wel zien op de dijk bij Lexmond .De route erna toe was zeker de moeite waard en voor herhaling vatbaar .De lekken band liever niet dit bij een van de gastrijders en dan is er deze keer een fietsenmaker erbij maar die had zulke koude handen dat de klus weer werd geklaard door Henry Vermazen</p>
<p>Kijk goed op de foto’s voor een warm plekje op de Zomerdijk</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salt-boemel.nl/?feed=rss2&#038;p=2579</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9.30 uur groep op 28-4-2013</title>
		<link>http://www.salt-boemel.nl/?p=2570</link>
		<comments>http://www.salt-boemel.nl/?p=2570#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2013 12:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wim van den Bogaard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verslagen Tochten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salt-boemel.nl/?p=2570</guid>
		<description><![CDATA[Vanmorgen met 19 Boemels vanaf de markt in Bommel gereden via Heerenwaarden, Brug bij Tiel, Zoelen, Buren, Beesd en zo terug naar Bommel. Gereden hadden we 75 km en 29,1 km/h en een lekke band. Fijne koers met een voor iedereen redelijke snelheid en werd het doel bereikt van&#8230;..Samen uit, samen ook weer thuis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vanmorgen met 19 Boemels vanaf de markt in Bommel gereden via Heerenwaarden, Brug bij Tiel, Zoelen, Buren, Beesd en zo terug naar Bommel. Gereden hadden we 75 km en 29,1 km/h en een lekke band. Fijne koers met een voor iedereen redelijke snelheid en werd het doel bereikt van&#8230;..Samen uit, samen ook weer thuis.</p>
<div id="attachment_2571" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.salt-boemel.nl/wp-content/uploads/2013/04/DSC04909.jpg" target="_blank" class="liimagelink"><img class="size-medium wp-image-2571 " src="http://www.salt-boemel.nl/wp-content/uploads/2013/04/DSC04909-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Bijna bloesem aan de bomen</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salt-boemel.nl/?feed=rss2&#038;p=2570</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lekker over de dijken toeren</title>
		<link>http://www.salt-boemel.nl/?p=2564</link>
		<comments>http://www.salt-boemel.nl/?p=2564#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2013 11:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remco van Steenbergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verslagen Tochten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salt-boemel.nl/?p=2564</guid>
		<description><![CDATA[Vanmorgen 28 april zijn we met 9 renners waarvan 1 gastrijder vertrokken vanaf de markt. De kopman kwam in zijn korte broek, de voorspellingen gaven aan dat het snel op zou warmen. Daar hoopten we maar op. De wind zou noord draaiend naar oost zijn. Hierdoor werd koers gezet richting de Betuwe. We gingen de&#8230;</span> <span class="more"><a href="http://www.salt-boemel.nl/?p=2564">Lees&#160;verder</a></span></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.salt-boemel.nl/wp-content/uploads/2012/04/915-2-tekst.jpg" class="liimagelink"><img class="aligncenter size-medium wp-image-971" src="http://www.salt-boemel.nl/wp-content/uploads/2012/04/915-2-tekst-300x166.jpg" alt="Verslag 9.15" width="300" height="166" /></a></p>
<p>Vanmorgen 28 april zijn we met 9 renners waarvan 1 gastrijder vertrokken vanaf de markt. De kopman kwam in zijn korte broek, de voorspellingen gaven aan dat het snel op zou warmen. Daar hoopten we maar op. De wind zou noord draaiend naar oost zijn. Hierdoor werd koers gezet richting de Betuwe.</p>
<p>We gingen de brug over richting Hellouw en zo langs fort Asperen naar Leerdam. De diefdijk op naar Culemborg. Vanuit Culemborg over de dijk naar Ravenswaaij, de sluis over en langs de golfclub naar de Prins Willem Alexanderbrug. En zo over de dijk weer naar Bommel.</p>
<p>Het was een mooi rondje met mooie vergezichten vanwege de bloeiende appelbomen.</p>
<p>Totale Afstand 85 km met 8 Boemels en 1 gastrijder na het begin hard gewerkt om constanter te rijden en dit is gelukt!! Nieuwsgierig kijk maar <a href="http://www.endomondo.com/workouts/182339057/4242589" target="_blank" class="liexternal">hier</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salt-boemel.nl/?feed=rss2&#038;p=2564</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
